Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
4 oct @BUL D 3-2 .333 3 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
27 sept @BUL V 10-8 .750 4 3 3 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.750 .800 - - - - -
20 sept ANG V 8-7 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
18 sept MRS V 14-13 .500 4 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 .750 .500 - - - - -
6 sept @BUL D 8-7 1.000 1 1 2 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 3 2.000 1.000 - - - - -
30 août @ANG D 11-4 1.000 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
16 août @PHI V 6-5 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
30 août @ANG D 11-4 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0