Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
13 oct BUL D 15-12 .333 3 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
6 oct @BUL V 12-5 .333 3 1 1 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.333 .500 - - - - -
29 sept MRS V 12-6 .500 2 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
26 sept @PHI V 14-11 .000 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .200 - - - - -
22 sept SPO V 7-6 .667 3 2 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
12 sept RAY V 16-1 .500 2 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
5 sept @MRS D 8-2 .500 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
29 août @SPO D 9-8 1.000 2 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1.500 1.000 - - - - -
24 août ANG V 12-2 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
1 août @RAY V 3-1 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
25 juil PHI V 6-0 .500 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1.000 .500 - - - - -
11 juil MRS V 11-4 .000 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 .000 1.000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
29 août @SPO D 9-8 0 0 0 0 0.00 0.75 4.0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 0