Statistiques
Braves Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordy Cepeda-Batista | 12 | .500 | 30 | 15 | 15 | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | .700 | .600 |
Manrico Tedeschi | 15 | .500 | 42 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | .500 | .543 |
Patrick John Chambers | 12 | .440 | 25 | 11 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | .440 | .588 |
Damian Santana | 14 | .371 | 35 | 13 | 15 | 4 | 4 | 2 | 0 | 7 | 13 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | .600 | .477 |
Lazaro Yanier Pino Martinez | 14 | .353 | 34 | 12 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | .353 | .421 |
Gerardo Sierralta | 10 | .350 | 20 | 7 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | .400 | .618 |
Anderson Pantaleon | 2 | .750 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .750 | .833 |
Pedro Pablo Pulido-Her. | 9 | .609 | 23 | 14 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | .783 | .654 |
Scott McDonald | 8 | .556 | 18 | 10 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | .778 | .680 |
Sebastien Tabary Pansa | 2 | .500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .500 | .833 |
Victor Michelena | 5 | .400 | 15 | 6 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .600 | .400 |
Cheche Toira | 2 | .400 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .400 | .500 |
Rocco Bravo | 3 | .375 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .375 | .375 |
Jan Sauvé-Frankel | 8 | .316 | 19 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .368 | .350 |
Derek Seguin | 5 | .308 | 13 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .308 | .400 |
Jordan Number 2 Batista | 9 | .278 | 18 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | .500 | .536 |
Javier Martinez | 2 | .250 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .250 | .400 |
Luis Periche | 1 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 |
Mouises Unknown | 2 | .250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .250 | .500 |
Ramon Martin Lopez-Yam | 2 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .250 | .400 |
Sohail Haq | 8 | .211 | 19 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | .211 | .348 |
Adam Vannicola | 3 | .167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .167 | .375 |
Tony Catalano (T) | 3 | .143 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .143 | .333 |
Ian Malcolm | 9 | .118 | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .118 | .286 |
Jase Sirois | 9 | .118 | 17 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | .118 | .348 |
Luis Martinez | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
* 32 présences au bâton totales (PB) minimum.