Statistiques
Braves Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick John Chambers | 15 | .702 | 57 | 40 | 31 | 33 | 8 | 3 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 22 | 1 | 2 | 0 | 1 | 73 | .947 | .761 |
Ryan Fishman, R. | 10 | .690 | 29 | 20 | 5 | 14 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1.103 | .757 |
Ken Mulvaney | 16 | .623 | 61 | 38 | 32 | 16 | 5 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 73 | .738 | .667 |
Tom Kwolff | 8 | .536 | 28 | 15 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | .607 | .618 |
Olivier Delva | 11 | .514 | 37 | 19 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | .568 | .591 |
John Veli | 12 | .450 | 40 | 18 | 19 | 18 | 6 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | .750 | .551 |
Eric Tanguay | 12 | .429 | 49 | 21 | 19 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 | .612 | .440 |
Ian Malcolm | 10 | .425 | 40 | 17 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | .450 | .465 |
Yashar Tahmassebi | 10 | .400 | 25 | 10 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | .440 | .595 |
Peter Chokly | 4 | .538 | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .538 | .571 |
Suketu Patel | 5 | .375 | 16 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | .375 | .444 |
Ricky Chambers | 2 | .000 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .833 |
Thomas Hughson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 32 présences au bâton totales (PB) minimum.