Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
21 sept @CRU 0-0 .667 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
15 sept ANG V 13-3 .667 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
25 août @CUB V 11-5 .333 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
10 août CAR D 5-4 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
4 août CUB D 8-6 .500 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
3 août JAY V 8-3 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
28 juil YAN V 9-8 .000 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
21 juil JAY N 10-10 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
13 juil @BUL D 14-7 .500 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
16 juin @PIR D 12-5 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
8 juin GIA D 6-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
26 mai @GIA D 6-2 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
21 juil JAY N 10-10 0 0 0 0 21.00 3.50 2.0 6 6 1 5 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 3 0 0