Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
13 oct BUL D 15-12 .000 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
29 sept MRS V 12-6 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
26 sept @PHI V 14-11 .250 4 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
22 sept SPO V 7-6 .500 2 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
24 août ANG V 12-2 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
15 août BUL D 12-8 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
25 juil PHI V 6-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
11 juil MRS V 11-4 1.000 2 2 1 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 4 1.000 1.000 - - - - -
4 juil @ANG V 14-1 .800 5 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.000 .800 - - - - -
20 juin CAR V 7-5 .500 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.500 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
24 août ANG V 12-2 1 0 0 0 2.80 0.20 5.0 2 2 4 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
15 août BUL D 12-8 0 1 0 0 14.00 4.00 3.0 9 6 2 6 0 0 0 0 0 .000 0 0 6 0 1 0 0
11 juil MRS V 11-4 0 0 0 0 0.00 2.50 2.0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 0