Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
4 oct @BUL D 3-2 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
3 oct @BUL D 9-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
6 sept @BUL D 8-7 .500 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
6 sept @RAY V 7-6 .250 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
30 août @ANG D 11-4 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
30 août ANG V 9-8 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
16 août @PHI V 6-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
9 août CAR V 9-8 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
26 juil SPO V 20-19 .500 4 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
19 juil @MRS V 7-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
5 juil RAY V 15-3 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
6 sept @BUL D 8-7 0 1 0 0 0.00 0.00 5.0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 3 0 0