Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
15 sept ANG V 13-3 .500 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 - - - - -
25 août @CUB V 11-5 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
10 août CAR D 5-4 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
21 juil JAY N 10-10 .000 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
13 juil @BUL D 14-7 .500 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
16 juin @PIR D 12-5 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
8 juin GIA D 6-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
26 mai @GIA D 6-2 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
15 sept ANG V 13-3 1 0 0 0 4.20 1.00 5.0 3 3 5 3 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 0
10 août CAR D 5-4 0 0 0 0 2.80 2.20 5.0 3 2 6 3 0 0 0 0 0 .000 0 0 8 0 0 0 0
21 juil JAY N 10-10 0 0 0 0 7.00 3.00 1.0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 0