Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
16 sept @SPO D 10-6 .500 4 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
9 sept SOX V 15-5 .333 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
2 sept @SOX 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
2 sept SOX 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
28 août SOX V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
26 août ANG V 14-12 1.000 3 3 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.333 1.000 - - - - -
19 août PHI V 11-10 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
17 juin @RAY V 13-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2 sept @SOX 0-0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2 sept SOX 0-0 0 0 0 0 0.00 0.00 4.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
28 août SOX V 7-0 0 0 0 0 0.00 0.00 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
26 août ANG V 14-12 0 0 1 0 21.00 5.00 1.0 3 3 0 2 0 0 1 0 0 .600 7 5 3 0 0 0 0
19 août PHI V 11-10 1 0 0 0 0.00 1.50 2.0 0 0 3 3 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0