Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
4 oct @BUL D 3-2 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
3 oct @BUL D 9-1 1.000 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1.000 .667 - - - - -
27 sept @BUL V 10-8 .500 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
20 sept ANG V 8-7 .667 3 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
18 sept MRS V 14-13 .667 3 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
6 sept @RAY V 7-6 .500 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
30 août ANG V 9-8 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
16 août @PHI V 6-5 .667 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.667 .667 - - - - -
26 juil SPO V 20-19 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
19 juil @MRS V 7-2 .500 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 - - - - -
5 juil RAY V 15-3 1.000 2 2 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1.500 1.000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
26 juil SPO V 20-19 1 0 0 0 7.00 4.00 1.0 3 1 1 3 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0