Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
15 sept ANG V 13-3 .667 3 2 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 .667 - - - - -
25 août @CUB V 11-5 1.000 3 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1.333 1.000 - - - - -
10 août CAR D 5-4 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
4 août CUB D 8-6 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
3 août JAY V 8-3 .500 2 1 2 1 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 5 1.000 .800 - - - - -
28 juil YAN V 9-8 .000 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
21 juil JAY N 10-10 .667 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
13 juil @BUL D 14-7 .500 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
25 août @CUB V 11-5 1 0 0 0 7.00 1.80 5.0 5 5 5 4 0 0 0 0 0 .000 0 0 5 0 0 0 0
10 août CAR D 5-4 0 0 0 0 7.00 1.00 2.0 2 2 4 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 1 0 0
4 août CUB D 8-6 0 0 0 0 0.00 1.72 2.1 1 0 6 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 0 0 0 0